






Cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park Thủ Đức có mức giá dao động từ 3.5tr – 11 triệu/tháng, các căn hộ từ 1 – 3 phòng ngủ có diện tích từ 30m2 – 81,5m2.
Giá cho thuê ở mỗi căn khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm căn hộ chung cư, tiện ích nội thất, vị trí view, tầng khác nhau sẽ có mức giá cho thuê khác nhau.
Dưới đây là thông tin về các loại diện tích căn hộ, số phòng ngủ và hình ảnh căn hộ kèm theo để Quý vị có thể lựa chọn căn hộ chung cư phù hợp với nhu cầu thuê của bản thân và gia đình. Cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park Thủ Đức với giá cực rẻ phù hợp nhiều đối tượng.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ CĂN HỘ VINHOME GRAND PARK | |||
Địa chỉ: 581 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9 | |||
Loại căn hộ | Diện tích | Nội thất | Giá thuê |
Studio sẵn 1 máy lạnh | 33-40m2 | Trống | 3.800.000 – 4.000.000 |
Bếp rèm | 4.500.000 – 5.000.000 | ||
Full nội thất | 5.500.000 – 6.000.000 | ||
1PN sẵn 2 máy lạnh | 43-48m2 | Trống | 4.200.000 – 4.500.000 |
Bếp rèm | 5.500.000 – 6.000.000 | ||
Full nội thất | 6.500.000 – 7.000.000 | ||
2PN1WC sẵn 3 máy lạnh | 50-54m2 | Trống | 5.000.000 |
Bếp rèm | 6.000.000 – 6.500.000 | ||
Full nội thất | 7.500.000 – 8.000.000 | ||
2PN2WC sẵn 3 máy lạnh | 59-66m2 | Trống | 5.500.000 |
Bếp rèm | 6.500.000 | ||
Full nội thất | 8.000.000 – 10.000.000 | ||
2PN căn góc, 2 mặt view | 69m2 | Trống | 6.000.000 |
Bếp rèm | 7.000.000 – 7.500.000 | ||
Full nội thất | 9.000.000 – 12.000.000 | ||
3PN sẵn 4 máy lạnh | 83m2 | Trống | 7.000.000 |
Bếp rèm | 8.500.000 | ||
Full nội thất | 10.000.000 – 14.000.000 | ||
3PN+ căn góc, 2 mặt view | 92-104m2 | Trống | 7.500.000 – 8.000.000 |
Bếp rèm | 9.000.000 – 9.500.000 | ||
Full nội thất | 12.000.000 – 18.000.000 |
Tham khảo thêm đất nền TP Dĩ An giá 960 triệu/ 1 nền 80m2
Thuê nhà trống: giá từ 3.8 – 4 triệu/tháng.
Thuê nhà có nội thất: giá từ 4.5 – 5.5 triệu/tháng.
Thuê nhà trống: giá từ 5 – 6 triệu/tháng.
Thuê nhà có nội thất: giá từ 5.5 – 6.5 triệu/tháng.
Thuê nhà trống: giá từ 6 – 7 triệu/tháng.
Thuê nhà có nội thất: giá từ 6.5 – 8 triệu/tháng.
Thuê nhà trống: giá từ 7 – 9 triệu/tháng.
Thuê nhà có nội thất: giá từ 8.5 – 10 triệu/tháng.
Thuê nhà trống: giá từ 8 – 10 triệu/tháng.
Thuê nhà có nội thất: giá từ 9 – 12 triệu/tháng.
Mã Căn Hộ | Phòng Ngủ – WC | Nội Thất | Giá Cho Thuê |
S1.051003 | 1pn – 1wc | nhà trống | 4.2 triệu |
S1.061501 | 1pn – 1wc | full nội thất | 6.5 triệu |
S2.030610 | 1pn – 1wc | nhà trống | 4.5 triệu |
S3.021701 | 1pn – 1wc | bếp, rèm | 5.5 triệu |
S5.021101 | 1pn – 1wc | full nội thất | 7 triệu |
Mã Căn Hộ | Phòng Ngủ – WC | Nội Thất | Giá Cho Thuê |
S1.030809 | 1pn – 1wc | bếp, rèm | 5.5 triệu |
S1.051102 | 1pn – 1wc | full nội thất | 6.5 triệu |
S2.020803 | 1pn – 1wc | nhà trống | 4.5 triệu |
S3.021902 | 1pn – 1wc | bếp, rèm | 6 triệu |
S5.031509 | 1pn – 1wc | full nội thất | 7.5 triệu |
Mã Căn Hộ | Phòng Ngủ – WC | Nội Thất | Giá Cho Thuê |
S1.020806 | 2pn – 1wc | bếp, rèm | 6 triệu |
S1.031107 | 2pn – 1wc | full nội thất | 8 triệu |
S2.010801 | 2pn + 1 – 2wc | nhà trống | 5.5 triệu |
S3.021205 | 2pn + 1 – 2wc | bếp, rèm | 7 triệu |
S5.031502 | 2pn – 2wc | full nội thất | 8.5 triệu |
S5.031211 | 2pn +1 – 2wc | nhà trống | 5.5 triệu |
Mã Căn Hộ | Phòng Ngủ – WC | Nội Thất | Giá Cho Thuê |
S1.010806 | 3pn – 2wc | nhà trống | 6.5 triệu |
S1.060819 | 3pn – 2wc | full nội thất | 11 triệu |
S2.031006 | 3pn – 2wc | nhà trống | 6.5 triệu |
S3.021211 | 3pn – 2wc | bếp, rèm | 8 triệu |
S3.031105 | 3pn – 2wc | full nội thất | 12 triệu |
S5.031217 | 3pn – 2wc | bếp, rèm | 8.5 triệu |
Hotline: 0969 815 716 Chát qua ZALO Tường Vi